Екрановані гнучкі з'єднувальні кабелі YSLYCY 600 призначені для обладнання, для контрольно-вимірювальних приладів, для інструментальної техніки, для виробничих ліній та для гнучкого застосування для вільного руху без натяжного навантаження. Цей кабель має внутрішню та зовнішню оболонку, що спрощує його обробку та монтаж.
Кабель має стійкість до УФ-випромінення (сонячного світла), та найбільш розповсюджених мастил та хімічних речовин.Він підходить для використання як в сухих, так і у вологих приміщеннях.

безгалогеновый кабель для промышленного Ethernet
особо гибкий кабель для буксируемых цепей
кабель для низких температур для температуры до -40˚C
кабель не для силового подключения, для передачи данных
кабель с сертификатом соответствия СЕ

контрольний екранований кабель Faber Kabel YSLYCY-JZ 600 Mardal Cables

Конструкція

Провідник
мідна жила, 5 клас гнучкості

Маркування жил
JZ - цифрове, з жовто-зеленою жилою
OZ - цифрове, без ж/з жили

Ізоляція
ПВХ (PVC)

Внутрішня оболонка
ПВХ (PVC)

Екранування
плетіння з лужених мідних дротів, покриття ≥70%

Зовнішня оболонка
спеціальний ПВХ (PVC)

Колір зовнішньої оболонки
Чорний RAL 9005

Технічні характеристики



Номінальна напруга U0/U

600/1000 В (0,6/1 кВ)

 

Тестова напруга

4000 В AC

 

Температурний діапазон

фіксовано: -40°C до +70°C

рухомо: -5°C до +70°C

 

Максимальна температура на провіднику

+70˚C
 

Мінімальний радіус вигину

фіксовано: 5 х кабельних діаметрів

рухомо: 10 х кабельних діаметрів

Стандарти



Не поширює горіння

VDE 0482-332-1-2/

IEC 60332-1-2

 

Відповідність

Директива про низьку напругу 2014/35/ЄС

Директива RoHS 2011/65/ЄС.

REACH

CE

 

Маслостійкий

EN 60811-404

 

CPR класифікація

Eca

 
YSLYСY-JZ 600 FABER KABEL        
Артикул Найменування Опір провідника, Ом/км Діаметр кабелю, мм Вага міді, кг/км Вага нетто, кг/км
032061 03X0,75 BK 26 9.3 57 155
033195 04X0,75 BK 26 10.2 68 214
033196 05X0,75 BK 26 11 79 250
033197 07X0,75 BK 26 12 97 319
033198 12X0,75 BK 26 14.5 169 437
033199 18X0,75 BK 26 17.5 229 588
033741 25X0,75 BK 26 20.7 296 746
033166 03X1 BK 19.5 10 67 196
033167 04X1 BK 19.5 10.7 97 231
033168 05X1 BK 19.5 11.5 108 270
032846 07X1 BK 19.5 12.5 122 289
033169 12X1 BK 19.5 15.7 204 493
033170 18X1 BK 19.5 18 280 658
033171 25X1 BK 19.5 21 369 870
032626 03X1,5 BK 13.3 10.9 87 187
033173 04X1,5 BK 13.3 12.2 104 265
032875 05X1,5 BK 13.3 13 125 289
033174 07X1,5 BK 13.3 14 180 416
034515 09X1,5 BK 13.3 16 224 482
033175 12X1,5 BK 13.3 17 284 641
037440 15X1,5 BK 13.3 19.6 298 612
033176 18X1,5 BK 13.3 21 391 872
033177 25X1,5 BK 13.3 25 521 1211
037441 28X1,5 BK 13.3 26 568 1071
036087 33X1,5 BK 13.3 27.3 623 1203
037442 34X1,5 BK 13.3 27.9 674 1238
033179 03X2,5 BK 7.98 13 124 326
033180 04X2,5 BK 7.98 14 170 379
033181 05X2,5 BK 7.98 15.7 204 471
033182 07X2,5 BK 7.98 16.1 268 590
033183 12X2,5 BK 7.98 21.5 423 897
033184 18X2,5 BK 7.98 25.1 572 1355
033185 25X2,5 BK 7.98 30 740 1995
033201 03X4 BK 4.95 15.1 191 391
033202 04X4 BK 4.95 15.8 238 557
033203 05X4 BK 4.95 17.3 303 695
033211 07X4 BK 4.95 19 396 874
033214 03X6 BK 3.3 16 251 629
033204 04X6 BK 3.3 17.7 319 723
033205 05X6 BK 3.3 18.9 421 984
033209 04X10 BK 1.91 21.5 576 1267
033210 05X10 BK 1.91 24.1 620 1635
033218 04X16 BK 1.21 26 910 1763
033219 05X16 BK 1.21 27.6 1050 2720
033222 04X25 BK 0.78 31 1169 2750
033223 05X25 BK 0.78 33 1486 3490
033229 04X35 BK 0.554 35 1686 3497
033230 05X35 BK 0.554 40 2023 4950
033226 04X50 BK 0.386 41.1 2374 4937
033227 05X50 BK 0.386 44.6 2890 7210
033232 04X70 BK 0.272 48 3261 7480
033233 05X70 BK 0.272 52.5 4100 9390
033235 04X95 BK 0.206 51.2 4055 10220
033238 04X120 BK 0.161 58.1 5231 13750
033239 04X150 BK 0.129 63.8 6794 15990
033240 04X185 BK 0.106 71 8104 18470

 

YSLYСY-OZ 600 FABER KABEL        
Артикул Найменування Опір провідника, Ом/км Діаметр кабелю, мм Вага міді, кг/км Вага нетто, кг/км
033194 02X0,75 BK 26 8.7 46 143
033165 02X1 BK 19.5 9 52 174
033172 02X1,5 BK 13.3 10.5 69 162
033178 02X2,5 BK 7.98 11.5 99 272